
EQUIPMENT
工場設備一覧
OUR EQUIPMENT
当社の設備について
OUR EQUIPMENT
当社の設備について
株式会社信和製作所の工場設備をご案内いたします。
加工関連
| 機器名 | 仕様 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NCレーザー加工機 | 4×8 2kw | FOMII2412NT | アマダ | 1 |
| NCターレットパンチプレス | 20t | ARIES245II | アマダ | 1 |
| ユニットパンチプレス | 30t | アマダ | 1 | |
| シャーリング | 2000×4.5t | アマダ 東洋工機 |
2 | |
| NCプレスブレーキ | 130t | HG1303 | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | 80t | RG80 | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | 35t | RG35 | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | 25t | 東洋工機 | 1 | |
| ユニバーサルプレス | 30t | アマダ | 1 | |
| セットプレス | 15t | アマダ | 1 | |
| コーナーシャー | 10t | アマダ | 1 | |
| 3本ロール | 1300mm | 1 | ||
| 3本ロール | 1000mm | 1 | ||
| 3本ロール | 800mm | 1 | 3本ロール | 500mm | 1 |
| 3本ロール | 300mm | 1 |
溶接関連
| 機器名 | 仕様 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 半自動溶接機 | 350A | パナソニック ダイヘン |
2 | |
| 半自動溶接機 | 200A | パナソニック | 1 | |
| 半自動溶接機 | 180A | パナソニック | 1 | |
| TIG溶接機 | 300A | パナソニック ダイヘン |
4 | |
| TIG溶接機 | 200A | パナソニック | 1 | |
| TIG溶接機 | 160A | パナソニック | 1 | |
| MIG溶接機 | 350A | パナソニック | 1 | |
| ロボット溶接機 | 350A | ダイヘン | 1 | |
| スポット溶接機 | 50KVA | パナソニック | 1 | |
| スポット溶接機 | 35KVA | パナソニック | 2 | |
| スポット溶接機 | 15KVA | ダイヘン パナソニック |
3 | |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブ イット |
1 | ||
| ターンテーブル | マツモト パナソニック |
5 | ||
| プラズマ切断機 | ダイヘン | 2 |
切削、切断関連
| 機器名 | 仕様 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バリ取り機(ブラシタイプ) | アマダ | 1 | ||
| バリ取り機(ボールタイプ) | ファブエース | 1 | ||
| 金型研磨機 | アマダ | 1 | ||
| ボール盤 | 3 | |||
| タッピング盤 | 3 | |||
| 旋盤 | タキサワ | 1 | ||
| フライス盤 | マツウラ | 1 | ||
| メタルソー | 1 | |||
| バンドソー | 1 | |||
| 高速カッター | 1 | |||
| ノコ盤 | 1 |
処理関連
| 機器名 | 仕様 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| サンドブラスト | 1 | |||
| 電解研磨機 | 3 | |||
| バレル研磨機 | 2 |
その他
| 機器名 | 仕様 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| コンプレッサー | 20馬力 | 1 | ||
| コンプレッサー | 10馬力 | 1 | ||
| コンプレッサー | 3馬力 | 1 | ||
| フォークリフト | 2t | TCM | 1 | |
| フォークリフト | 1.5t | コマツ | 1 | |
| フォークリフト | 0.7t | トヨタ | 1 | |
| ホイスト | 2 |


